Тройник вентиляционный круглый угловой – фасонная деталь, применяемая при установке воздуховодов аналогичного сечения. Компания «АРС-Пром» производит тройники из оцинкованной стали, что обеспечивает надежность изделий, а также их приемлемую цену. У нас вы можете заказать детали с любыми параметрами длины, высоты и промежуточного диаметра.
D, мм | 100 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | 100 | 100 | 125 | 100 | 125 | 160 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
L, мм | 140 | 160 | 200 | 160 | 200 | 245 | 160 | 200 | 220 | 245 | 270 | 200 | 220 | 245 | 270 | 330 | 160 | 200 | 220 | 245 | 270 | 290 | 350 |
м2 | 0,1 | 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,29 |
D, мм | 315 | 355 | 400 | 450 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 315 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 |
L, мм | 245 | 280 | 330 | 380 | 400 | 465 | 260 | 310 | 340 | 375 | 415 | 220 | 260 | 310 | 340 | 375 | 415 | 460 | 270 | 320 | 350 | 375 | 415 |
м2 | 0,26 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,4 | 0,47 | 0,42 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,46 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,58 | 0,67 | 0,72 | 0,64 | 0,75 |
D, мм | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | 400 | 450 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 250 | 280 | 315 | 355 |
L, мм | 460 | 510 | 270 | 320 | 350 | 385 | 425 | 470 | 520 | 570 | 270 | 320 | 350 | 385 | 425 | 470 | 520 | 570 | 620 | 330 | 360 | 385 | 425 |
м2 | 0,75 | 0,9 | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 1,0 | 1,1 | 0,73 | 0,83 | 0,89 | 0,86 | 0,93 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,96 | 1,1 |
D, мм | 630 | 710 | 800 | 900 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 400 | 450 | 500 |
L, мм | 470 | 520 | 570 | 620 | 700 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 630 | 710 | 790 | 480 | 530 | 580 | 630 | 710 | 790 | 880 | 480 | 530 | 580 |
м2 | 1,13 | 1,23 | 1,32 | 1,42 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,85 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,82 | 1,94 | 2,13 | 2,32 | 2,6 | 1,77 | 1,9 | 2,03 |
D, мм | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
L, мм | 630 | 710 | 790 | 880 | 980 | 580 | 630 | 710 | 790 | 880 | 980 | 1080 | 580 | 630 | 710 | 790 | 880 | 980 | 790 | 880 | 980 | 1080 |
м2 | 1,13 | 1,23 | 1,32 | 1,42 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,85 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,82 | 1,94 | 2,13 | 2,32 | 2,6 | 1,77 | 1,9 |
Этот фасонный элемент выступает деталью, объединяющей подводимые с трех сторон воздуховоды, стыкуемые посредством особых креплений. Тройники могут использоваться для отвода тока воздуха из основной магистрали системы вентиляции в более узкие каналы, чтобы обеспечить подачу воздуха в небольшие помещения.
Компания «АРС-Пром» предлагает купить два типа изделий – переходные и равносторонние тройники:
Применение надежных тройников и иных видов фасонных изделий помогает оборудовать системы вентиляции любой сложности максимально быстро и обеспечить при этом их максимальную долговечность. Закажите круглые вентиляционные тройники в компании «АРС-Пром» и получите бесплатную консультацию по расчету нужного количества элементов.